設(shè)備型號 | SK-200 | SK-300 | SK-360 | SK-400 | SK-500 | SK-600-2PM | SK-800 | SK-1000 |
設(shè)備長度 | 600MM | 1250MM | 1250MM | 1800MM | 2000MM | 2250MM | 2250MM | 2250MM |
上下料口 | 200MM設(shè)計(jì) | 300MM設(shè)計(jì) | 300MM設(shè)計(jì) | 400MM設(shè)計(jì) | 400MM設(shè)計(jì) | 500MM設(shè)計(jì) | 500MM設(shè)計(jì) | 700MM設(shè)計(jì) |
工作寬度 | 200MM | 300MM | 360MM | 400MM | 500MM | 600MM | 800MM | 1000MM |
工作高度 | 網(wǎng)帶-50MM | 網(wǎng)帶-80MM | 網(wǎng)帶-90MM | 網(wǎng)帶-90MM | 網(wǎng)帶-110MM | 網(wǎng)帶-110MM | 網(wǎng)帶-130MM | 網(wǎng)帶-110MM |
輸送速度 | 3-20M/MIN | 3-20M/MIN | 3-20M/MIN | 3-20M/MIN | 3-20M/MIN | 3-20M/MIN | 3-20M/MIN | 3-20M/MIN |
輸送功率 | 40W 無極調(diào)速 | 60W 無極調(diào)速 | 60W 無極調(diào)速 | 60W 無極調(diào)速 | 90W 無極調(diào)速 | 90W 無極調(diào)速 | 90W 無極調(diào)速 | 120W 無極調(diào)速 |
燈管功率 | 2000W*2 | 2000W*2 | 3000W*2 | 3.6KW*2 | 3.6KW*2 | 5.0KW*2 | 5.0KW*2 | 7.2KW*2 |
風(fēng)機(jī)功率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
燈管形式 | 高壓汞燈 | 高壓汞燈 | 高壓汞燈 | 高壓汞燈 | 高壓汞燈 | 高壓汞燈 | 高壓汞燈 | 高壓汞燈 |
應(yīng)用電源 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
設(shè)備重量 | 48KG | 80KG | 110KG | 160KG | 190KG | 200KG | 230KG | 250KG |
本文章由三昆uv機(jī)器廠家整理原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請注明出處:http://www.koykp.com.cn/8/1195.html
關(guān)鍵詞:UV機(jī)|UV光固機(jī)|UV燈管|UV固化機(jī)|低溫UV機(jī)|深圳UV機(jī)|手提式UV|UV烤爐|UV光固化機(jī)|隧道爐|UV固化|桌面光固機(jī)|UV設(shè)備|光固機(jī)|光固化機(jī)|uv固化燈|手提式UV機(jī)|
uvled固化機(jī)|uvled面光源|uvled線光源|uvled點(diǎn)光源|uv固化設(shè)備|uv固化燈管|uv光固化設(shè)備|uv固化爐|uv固化機(jī)生產(chǎn)廠家
Copyright © 2002-2020 深圳市三昆科技有限公司 版權(quán)所有
粵ICP備17093796號
網(wǎng)站sitemap地圖
網(wǎng)站百度map地圖
UV固化爐